E Venha estudar na FARJ
A FARJ é completa e traz diversas vantagens para você
Nosso quadro de professores é composto por grandes profissionais, escolhidos a partir de uma vasta análise do Lattes.
Possuimos uma estrutura completa para atender as necessidades dos nossos alunos, desde a sala de aula até os laboratórios.
Temos uma equipe atuando em diversas áreas da instituição para te proporcionar o melhor suporte no que precisar.
A FARJ te oferece até 50% de desconto na sua mensalidade até o final do curso.
Você também pode ingressar com sua nota do Enem. Utilize a sua melhor nota dentro do período de 03 anos.
Venha fazer parte você também
Cursando Enfermagem
Cursando Farmácia
Cursando Enfermagem
MATRIZ CURRICULAR | ||
DISCIPLINAS | CARGA HORÁRIA | |
1º PERÍODO | ||
Introdução ao Estudo do Direito | 30 | |
Economia | 30 | |
Sociologia e Antropologia | 30 | |
Psicologia Jurídica | 30 | |
Filosofia | 30 | |
Ciências Políticas | 30 | |
Língua Portuguesa | 30 | |
Ética Geral e Profissional | 30 | |
Atividade de Extensão I | 40 | |
SUBTOTAL | 280 | |
2º PERÍODO | ||
História do Direito | 30 | |
Redação Jurídica | 30 | |
Teoria Geral do Processo | 60 | |
Direito Civil I (Parte Geral) | 60 | |
Direito Constitucional I | 60 | |
Direito Penal I (Parte Geral) | 60 | |
Atividade de Extensão – II | 40 | |
SUBTOTAL | 340 | |
3º PERÍODO | ||
Direito Civil II (Obrigações) | 60 | |
Direito Penal II (Parte Geral) | 60 | |
Direito Constitucional II | 60 | |
Direito Processual Civil I | 60 | |
Direito Urbanístico | 30 | |
Metodologia Científica | 30 | |
Atividade de Extensão III | 40 |
SUBTOTAL | 340 | |
4° PERÍODO | ||
Direito Civil III (Obrigações / Inadimplemento) | 60 | |
Direito Penal III (Crimes em Espécie) | 60 | |
Direito Constitucional III | 60 | |
Direito Processual Civil II | 60 | |
Direito Administrativo I | 60 | |
Direito da Seguridade Social | 30 | |
Atividade de Extensão IV | 40 | |
SUBTOTAL | 370 | |
5° PERÍODO | ||
Direito Civil IV (Teoria Geral dos Contratos) | 60 | |
Direito Penal IV (Crimes em Espécie) | 60 | |
Direito do Trabalho I | 60 | |
Direito Processual Civil III | 60 | |
Direito Administrativo II | 60 | |
Direito Cibernético | 30 | |
Atividade de Extensão V | 40 | |
SUBTOTAL | 370 | |
6° PERÍODO | ||
Direito Civil V (Contratos em Espécie) | 60 | |
Direito Processual Civil IV | 60 | |
Direito do Trabalho II | 60 | |
Direito Processual do Trabalho | 60 | |
Direito Processual Penal I | 60 | |
Laboratório de Prática Jurídica I (Civil) | 60 | |
Escritório de Assistência Jurídica – I | 100 | |
Direitos Humanos | 30 | |
Atividade de Extensão VI | 40 | |
SUBTOTAL | 530 | |
7° PERÍODO | ||
Direito Civil VI (Responsabilidade Civil) | 60 | |
Direito Empresarial I | 30 | |
Direito do Consumidor | 30 | |
Direito Processual Penal II | 60 | |
Direito Financeiro | 30 | |
Laboratório de Prática Jurídica II (Penal) | 60 | |
Escritório de Assistência Jurídica – II | 100 | |
Direito Eleitoral | 30 | |
Tutela Penal Ambiental | 30 | |
Atividade de Extensão VII | 40 | |
SUBTOTAL | 470 | |
8° PERÍODO | ||
Direito Processual Civil V | 60 | |
Direito Civil VII (Direito das Coisas) | 60 | |
Direito Empresarial II | 30 | |
Direito Processual Penal III | 60 | |
Laboratório de Prática Jurídica III (Trabalhista) | 60 | |
Escritório de Assistência Jurídica – III | 100 | |
Direito Ambiental I | 30 | |
Trabalho de Conclusão do Curso – I | 60 | |
Atividade de Extensão VIII | 40 | |
SUBTOTAL | 500 | |
9° PERÍODO | ||
Direito Civil VIII (Direito das Família) | 60 | |
Direito Ambiental II | 30 | |
Direito Empresarial III | 30 | |
Laboratório de Prática Jurídica IV (Tributário) | 60 | |
Escritório de Assistência Jurídica – IV | 100 | |
Direito Tributário I | 60 |
Direito Esportivo | 30 | |
Atividade de Extensão IX | 40 | |
Trabalho de Conclusão do Curso – II | 60 | |
SUBTOTAL | 470 | |
10º PERÍODO | ||
Direito Civil IX (Sucessões) | 60 | |
Estatuto da Criança e do Adolescente | 30 | |
Direito Agrário | 30 | |
Direito Internacional Público e Privado | 30 | |
Lei de Execuções Penais | 30 | |
Direito Tributário II | 60 | |
Direito Portuário | 30 | |
Hermenêutica Jurídica | 30 | |
Atividade de Extensão X | 40 | |
Optativa | 30 | |
Atividades Complementares | 100 | |
SUBTOTAL | 470 | |
TOTAL GERAL | 4140 | |
Atividades Extensão (400 Horas) + Atividades Complementares (100 Horas) | 500 | |
Estágio Curricular (400 Horas Escritório) + Prática Jurídica (240 Horas Laboratório) | 640 | |
Total de Atividades Teóricas | 3000 | |
PERFIL DE FORMAÇÃO DO CURSO | ||
DISCIPLINAS | CH | % |
Atividades Teóricas | 3000 | 72% |
Atividades Extensão (400 Horas) + Atividades Complementares (100 Horas) | 500 | 12% |
Estágio Curricular (400 Horas) + Prática Jurídica (240 Horas) | 640 | 15% |
CARGA-HORÁRIA TOTAL DO CURSO | 4140 | 100% |
PERFIL OPTATIVAS | ||
DISCIPLINAS | CH | |
Tutela Jurisdicional e Interesses Transindividuais | 30 | |
Direito Ambiental Tributário | 30 | |
Meios Alternativos de Soluções de Conflitos | 30 | |
Criminologia e Vitimologia | 30 | |
Bioética e Biodireito | 30 | |
Teoria da Argumentação Jurídica | 30 | |
Empreendedorismo | 30 | |
Língua Brasileira de Sinais – LIBRAS | 30 | |
CARGA-HORÁRIA TOTAL DO CURSO | 210 | |
LEMBRETE | ||
Mínimo de CH: 4.000 | ||
Atividades Complementare: 100 Horas | ||
Atividades de Extensão: 10 % de 4.000 seria 400 Horas | ||
Estágio Curricular (400 Horas) + Prática Jurídica (240 Horas) | ||
Disciplinas | Créditos | CH Semestral | |
Primeiro Semestre | |||
Fundamentos Teóricos e Metodológicos do Serviço Social I | 4 | 80 | |
Filosofia | 3 | 60 | |
Língua Portuguesa | 3 | 60 | |
Sociologia | 4 | 80 | |
Estatística | 3 | 60 | |
Atividades Acadêmicas Complementares | 2 | 20 | |
Total no semestre | 19 | 360 | |
Segundo Semestre | |||
Fundamentos Teóricos e Metodológicos do Serviço Social II | 4 | 80 | |
Introdução ao Direito | 2 | 40 | |
Economia | 3 | 60 | |
Formação Social, Econômica e Política do Nordeste e do Brasil | 4 | 80 | |
Antropologia Cultural | 3 | 60 | |
Atividades Acadêmicas Complementares | 2 | 20 | |
Total no semestre | 18 | 340 | |
Terceiro Semestre | |||
Fundamentos Teóricos e Metodológicos do Serviço Social III | 4 | 80 | |
Direito e Legislação Social | 4 | 80 | |
Ciência Política | 3 | 60 | |
Metodologia da Pesquisa | 3 | 60 | |
Psicologia Social | 3 | 60 | |
Atividades Acadêmicas Complementares | 2 | 20 | |
Total no semestre | 19 | 360 | |
Quarto Semestre | |||
Processo de Trabalho em Serviço Social I | 4 | 80 | |
Gestão de Organizações Sociais e do Terceiro Setor | 4 | 80 | |
Políticas Sociais Públicas | 3 | 60 | |
Política Agrária e Sustentabilidade | 3 | 60 | |
Trabalho e Questão Social | 3 | 60 | |
Atividades Acadêmicas Complementares | 2 | 20 | |
Total no semestre | 19 | 360 | |
Quinto Semestre | |||
Processo de Trabalho em Serviço Social II | 4 | 80 | |
Políticas Públicas da Terceira Idade | 3 | 60 | |
Política de Saúde e Proteção Social no Brasil | 3 | 60 | |
Educação e Movimentos Populares | 3 | 60 | |
Estágio Supervisionado I | 5 | 150 | |
Atividades Acadêmicas Complementares | 2 | 20 | |
Total no semestre | 20 | 430 | |
Sexto Semestre | |||
Processo de Trabalho em Serviço Social III | 4 | 80 | |
Pesquisa em Serviço Social I | 4 | 80 |
Planejamento, Gestão e Avaliação de Programas e Projetos Sociais I | 4 | 80 | |
Estágio Supervisionado II | 5 | 150 | |
Atividades Acadêmicas Complementares | 2 | 20 | |
Total no semestre | 19 | 410 | |
Sétimo Semestre | |||
Ética em Serviço Social | 4 | 80 | |
Pesquisa em Serviço Social II | 4 | 80 | |
Libras e Inclusão Social | 3 | 60 | |
Planejamento, Gestão e Avaliação de Programas e Projetos Sociais II | 4 | 80 | |
Políticas Públicas da Criança e do Adolescente | 3 | 60 | |
Estágio Supervisionado III | 4 | 100 | |
Atividades Acadêmicas Complementares | 2 | 20 | |
Total no semestre | 24 | 480 | |
Oitavo Semestre | |||
Relações Familiares e Gênero | 3 | 60 | |
Tópicos Especiais em Serviço Social | 4 | 80 | |
Estágio Supervisionado IV | 5 | 100 | |
TCC | 4 | 80 | |
Total no semestre | 16 | 320 | |
Total Geral | 166 | 3060 | |
Uma (01) hora aula, será igual a (60) sessenta minutos. |
MATRIZ CURRICULAR | ||
DISCIPLINAS | CARGA HORÁRIA | |
1° PERÍODO | ||
Introdução à Farmácia | 40 | |
Matemática Aplicada à Farmácia | 40 | |
Linguagem e Comunicação | 40 | |
Anatomia Humana | 60 | |
Metodologia Científica | 40 | |
Biologia Celular e Molecular | 40 | |
Atividades de Extensão I | 40 | |
SUBTOTAL | 300 | |
2° PERÍODO | ||
Embriologia e Histologia Humana | 60 | |
Química Orgânica | 40 | |
Fisiologia Humana | 40 | |
Genética Humana | 40 | |
Química Geral e Inorgânica | 40 | |
Sociologia | 40 | |
Atividades de Extensão II | 40 | |
SUBTOTAL | 300 | |
3° PERÍODO | ||
Introdução à Bioquímica | 40 | |
Biossegurança | 40 | |
Química Analítica Qualitativa | 40 | |
Parasitologia Geral | 60 | |
Físico-Química | 40 | |
Microbiologia Geral | 60 | |
Atividades de Extensão III | 40 | |
SUBTOTAL | 320 |
4° PERÍODO | ||
Patologia Geral | 60 | |
Epidemiologia e Saúde Pública | 40 | |
Bioestatística | 40 | |
Farmacologia | 60 | |
Imunologia | 60 | |
Empreendedorismo | 40 | |
Atividades de Extensão IV | 40 | |
SUBTOTAL | 340 | |
5° PERÍODO | ||
Química Analítica Quantitativa | 60 | |
Farmacotécnica | 60 | |
Cosmetologia | 60 | |
Bromatologia | 60 | |
Microbiologia de alimentos | 60 | |
Hematologia | 60 | |
Atividade de Extensão V | 40 | |
SUBTOTAL | 400 | |
6° PERÍODO | ||
Atenção Farmacêutica | 40 | |
Farmacodinâmica | 60 | |
Farmacognosia | 60 | |
Homeopatia | 60 | |
Tecnologia de Alimentos | 60 | |
Enzimologia e Tecnologia das Fermentações | 60 | |
Atividade de Extensão VI | 40 | |
SUBTOTAL | 380 | |
7° PERÍODO | ||
Farmácia Hospitalar | 60 | |
Química Farmacêutica e Medicinal | 60 | |
Gestão de Empresas Farmacêuticas | 40 | |
Deontologia e Legislação | 40 | |
Tecnologia Farmacêutica | 60 | |
Estágio Supervisionado I | 100 | |
Atividade de Extensão VII | 40 | |
SUBTOTAL | 400 | |
8° PERÍODO | ||
Bioquímica Clínica | 60 | |
Imunologia Clínica | 60 | |
Microbiologia Clínica | 60 | |
Hematologia Clínica | 60 | |
Líquidos Corporais | 40 | |
Controle de Qualidade em Lab. Clínico | 40 | |
Estágio Supervisionado II | 200 | |
Atividade de Extensão VIII | 40 | |
SUBTOTAL | 560 | |
9° PERÍODO | ||
Controle Físico-químico dos Medicamentos | 40 | |
Controle Biológico e Microbiológico dos Medicamentos | 40 | |
Ética profissional | 40 | |
TCC I | 40 | |
Estágio Supervisionado III | 260 | |
Atividade de Extensão IX | 40 | |
SUBTOTAL | 460 | |
10° PERÍODO | ||
Toxicologia Geral | 60 | |
Tecnologia dos Fitoterápicos | 60 | |
TCC II | 40 | |
Estágio Supervisionado IV | 260 | |
Atividade de Extensão X | 40 |
Atividades Complementares | 100 | |
Optativa (Lingua Brasileira de Sinais) | 40 | |
SUBTOTAL | 600 | |
TOTAL GERAL | 4060 | |
Atividades Complementares (100 Horas) | 100 | |
Atividades Extensão (400 Horas) | 400 | |
Estágio Curricular (820 Horas) | 820 | |
Total de Atividades Teóricas | 2740 | |
PERFIL DE FORMAÇÃO DO CURSO | ||
DISCIPLINAS | CH | % |
Atividades Teóricas e Práticas (2740 Horas) | 2740 | 67% |
Atividades Complementares (100 Horas) | 100 | 2% |
Atividades Extensão (400 Horas) | 400 | 10% |
Estágio Curricular (820 Horas) | 820 | 20% |
CARGA-HORÁRIA TOTAL DO CURSO | 4060 | 100% |
PERFIL OPTATIVAS | ||
DISCIPLINAS | CH | |
Língua Brasileira de Sinais – LIBRAS | 40 | |
CARGA-HORÁRIA TOTAL DO CURSO | 4350 |
MATRIZ CURRICULAR | ||
DISCIPLINAS | CARGA HORÁRIA | |
1º PERÍODO | ||
Anatomia Humana | 80 | |
História da Enfermagem | 40 | |
Língua Portuguesa | 40 | |
Histologia e Embriologia | 60 | |
Citologia e Biologia Molecular | 60 | |
Sociologia | 40 | |
Atividades de Extensão I | 40 | |
SUBTOTAL | 360 | |
2º PERÍODO | ||
Antropologia | 40 | |
Metodologia Científica | 40 | |
Microbiologia | 60 | |
Bioquímica | 60 | |
Bases Conceituais do Cuidar | 40 | |
Fisiologia | 80 | |
Primeiros Socorros | 40 | |
Atividades de Extensão II | 40 | |
SUBTOTAL | 400 | |
3º PERÍODO | ||
Imunologia | 80 | |
Parasitologia | ||
Farmacologia | 80 | |
Semiologia e Semiotécnica I | 80 | |
Bioestatística | 40 | 80 |
Genética Humana | 60 | |
Atividades de Extensão III | 40 | |
SUBTOTAL | 220 |
4 ° PERÍODO | ||
Patologia Geral | 80 | |
Semiologia e Semiotécnica II | 80 | |
Enfermagem em Saúde Coletiva I | 80 | |
Educação Alimentar | 40 | |
Epidemiologia | 40 | |
Atividades de Extensão IV | 40 | |
SUBTOTAL | 360 | |
5 ° PERÍODO | ||
Enfermagem na Saúde do Adulto I | 80 | |
Sistematização da Assistência em Enfermagem | 40 | |
Enfermagem em Saúde Coletiva II | 80 | |
Meio Ambiente e Saúde | 40 | |
Empreendorismo Estratégico na Enfermagem | 40 | |
Enfermagem na Saúde do Trabalhador | 40 | |
Ética e Deodontologia em Enfermagem | 40 | |
Atividade de Extensão V | 40 | |
SUBTOTAL | 400 | |
6 ° PERÍODO | ||
Enfermagem em Saúde Mental | 80 | |
Enfermagem na Saúde da Mulher I | 60 | |
Enfermagem na Saúde do Neonato | 80 | |
Educação Permanente em Saúde | 40 | |
Sistema de Informação e Registro em Saúde | 40 | |
Atividade de Extensão VI | 40 | |
SUBTOTAL | 340 | |
7 ° PERÍODO | ||
Prática Pedagógica | 40 | |
Enfermagem na Saúde da Criança e do Adolescente II | 60 | |
Gestão em Saúde Coletiva | 40 | |
Enfermagem na Saúde do Adulto II | 80 | |
Atividade de Extensão VII | 40 | |
SUBTOTAL | 260 | |
8º PERÍODO | ||
Urgência e Emergência | 80 | |
Gestão em Unidade Hospitalar | 60 | |
Enfermagem Ocológica | 60 | |
Enfermagem na Saúde do Idoso | 80 | |
Assistência Humanitária e Grupos Vulneráveis | 40 | |
Atividade de Extensão VIII | 40 | |
SUBTOTAL | 360 | |
9º PERÍODO | ||
Trabalho de Conclusão de Curso – TCC I | 40 | |
Estágio Supervisionado I – Atenção Básica | 410 | |
Atividade de Extensão IX | 40 | |
SUBTOTAL | 490 | |
10 º PERÍODO | ||
Trabalho de Conclusão de Curso – TCC II | 40 | |
Estágio Supervisionado II – Atenção Hospitalar | 410 | |
Atividade de Extensão X | 40 | |
Atividades Complementares | 100 | |
Optativa (Lingua Brasileira de Sinais) | 40 | |
SUBTOTAL | 630 | |
TOTAL GERAL | 3820 | |
Atividades Complementares (100 Horas) | 100 | |
Atividades Extensão (400 Horas) | 400 | |
Estágio Curricular (820 Horas) | 820 | |
Total de Atividades Teóricas | 2500 | |
PERFIL DE FORMAÇÃO DO CURSO |
DISCIPLINAS | CH | % |
Atividades Teóricas e Práticas (2740 Horas) | 2500 | 65% |
Atividades Complementares (100 Horas) | 100 | 3% |
Atividades Extensão (400 Horas) | 400 | 10% |
Estágio Curricular (820 Horas) | 820 | 21% |
CARGA-HORÁRIA TOTAL DO CURSO | 3820 | 100% |
PERFIL OPTATIVAS | ||
DISCIPLINAS | CH | |
Língua Brasileira de Sinais – LIBRAS | 40 | |
Inglês Instrumental | 40 | |
Introdução a Cinesiologia | 40 | |
Interpretação de Exames Complementares | 40 | |
Enfermagem em Nefrologia | 40 | |
Orientação Profissional | 40 | |
CARGA-HORÁRIA TOTAL DO CURSO | 4200h | |